Яндекс.Метрика

Ranking de equipos


К игре
# Equipo Puntos Check-ins Volver a publicar Vidrio Metal Plástico Mixta Pilas Latas Adivinanzas артефакт Artefactos Grande Corrección
1 3 6 причал 62.6 12.0 3 1 4 4 5 0.1
2 2 Экошок 57.6 11.0 2 1 4 4 5 0.1
3 1 Первые 56.0 12.0 1 1 3 7 4 1
4 6 Хранители прекрасного 50.9 11.0 1 3 7 3 1 0.4
5 4 Тайные Тропы 49.5 11.0 3 8 4 1 0.5
6 5 Экотуристы 48.7 12.0 1 2 9 1 1 0.2
7 8 Экотур 45.2 8.0 4 4 2 2 0.2
8 7 Комсомольцы и стахановцы 38.8 8.0 1 2 5 1 2 0.3
Al juego