Яндекс.Метрика

チームのレイティング


К игре
# チーム スコア Картографирование Доставка Погрузка легковой покрышки Погрузка грузовой покрышки Погрузка во время рейдов Артификация 人工物 修正
1 2 Паладины рассвета 1478.0 1905.0 1148.0 41.0 117.0 4.0
2 26 Николай Корнилов 536.0 0.0 536.0
3 15 Дмитрий Митрофанов 500.0 0.0 500.0
4 59 Эко Патруль РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР в Агалатово 400.0 4000.0 400.0
5 13 Павел Жуков 200.0 0.0 200.0
6 29 Антонина Баранова 200.0 0.0 200.0
7 33 Кристина Лысова 200.0 0.0 200.0
8 34 Сергей Смоленцев 200.0 0.0 200.0
9 58 Комитет Эконадзора Ленобласти 194.0 1940.0 194.0
10 43 Сергей Волков 173.0 1770.0 165.0 4.0
11 44 Герман Поляков 173.0 1770.0 165.0 4.0
12 24 Екатерина Ii 153.0 0.0 153.0
13 9 Екатерина Семенихина 100.0 0.0 100.0
14 10 Лилия Рождественская 100.0 0.0 100.0
15 17 Любовь Лешкина 100.0 0.0 100.0
16 36 Валерия Соколова 100.0 0.0 100.0
17 38 Рустам Маимбетов 100.0 0.0 100.0
18 14 Павел Копылов 90.0 0.0 90.0
19 6 Андрей Шпартько 88.0 480.0 40.0 48.0
20 40 Алексей Бараш 70.0 740.0 62.0 4.0
21 7 Алексей Калмычков 50.0 0.0 50.0
22 45 Филипп Собенников 50.0 540.0 42.0 4.0
23 46 Юлия Васильева 50.0 540.0 42.0 4.0
24 47 Вова Поспелов 50.0 540.0 42.0 4.0
25 48 Никита Пирогов 50.0 540.0 42.0 4.0
26 49 Денис Шеломов 48.0 580.0 28.0 10.0
27 50 Сергей Нестеренко 48.0 580.0 28.0 10.0
28 53 Евгений Александрович 48.0 580.0 28.0 10.0
29 54 Сергей Караваев 48.0 580.0 28.0 10.0
30 55 Олег Добряков 48.0 580.0 28.0 10.0
31 56 Сергей Хорев 48.0 580.0 28.0 10.0
32 42 Юрий Мартенцев 41.0 440.0 35.0 3.0
33 11 Александра Гореликова 40.0 0.0 40.0
34 19 Антон Скоробогатов 40.0 0.0 40.0
35 21 Марина Викторовна 40.0 0.0 40.0
36 4 Эвелина Шлегель 30.0 0.0 30.0
37 5 Наташа Измакина-Барболина 30.0 0.0 30.0
38 16 Тина Федорина 30.0 0.0 30.0
39 20 Валерия Петина 30.0 0.0 30.0
40 39 Екатерина Богдановская 30.0 0.0 30.0
41 51 Кристина Есина 28.0 280.0 28.0
42 52 Аня Леденцова 28.0 280.0 28.0
43 57 Екатерина Ii 28.0 280.0 28.0
44 35 Евгений Кузьменко 25.0 0.0 25.0
45 3 Валентин Коротков 20.0 0.0 20.0
46 18 Владислав Пикунов 20.0 0.0 20.0
47 22 Лариса Кочубеева 20.0 0.0 20.0
48 37 Олеся Бесперстова 20.0 0.0 20.0
49 41 Петр Ракчеев 20.0 200.0 20.0
50 12 Василий Легкобыт 15.0 225.0 15.0
51 28 Милена Бойку 8.0 0.0 8.0
52 25 Дарья Вишнякова 4.0 0.0 4.0
53 27 Анна Котова 4.0 0.0 4.0
54 23 Семен Иванов 3.0 0.0 3.0
55 8 Игорь Герасимов 1.0 0.0 1.0
ゲーム(大会)に向けて